22/04/2026, 19:25CâmaraPLENRejeitada
Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395.
Fonte oficial verificada
Dado bruto de API oficial sem transformação
Saiba mais sobre a Pirâmide de ConfiançaVer na fonte oficial ↗Resumo
- SIM
- 127 (32%)
- NÃO
- 268 (68%)
- Abstenção
- 0
- Total computado
- 395
Proposição vinculada
PL 533/2024Em tramitação
Institui a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas.
Por partido
Como cada bancada se posicionou (soma dos votos individuais).
| Partido | SIM | NÃO | Abst | Aus | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | 77 | ||||
| PT | 2 | 49 | |||
| UNIÃO | 8 | 28 | |||
| PP | 7 | 28 | |||
| PSD | 5 | 30 | |||
| REPUBLICANOS | 7 | 21 | 1 | ||
| MDB | 5 | 22 | |||
| PODE | 5 | 17 | |||
| PSB | 1 | 14 | |||
| PSDB | 1 | 13 | |||
| PDT | 1 | 8 | |||
| PSOL | 9 | ||||
| PCdoB | 9 | ||||
| AVANTE | 5 | ||||
| SOLIDARIEDADE | 2 | 3 | |||
| NOVO | 5 | ||||
| REDE | 4 | ||||
| PV | 4 | ||||
| CIDADANIA | 2 | ||||
| PRD | 2 | ||||
| MISSÃO | 1 |
Votos individuais
Clique no nome para ver o perfil 360° do parlamentar. Use os filtros para ver só uma direção.
Nenhum voto deste tipo registrado nesta votação.